Rétentions salariales
Chaque équipe peut retenir un pourcentage de salaire sur 2 joueurs à la fois.
La rétention maximale permise par équipe est de 15% du plafond salarial de l'année en cours.
La rétention maximale permise par joueur est de 50% de son salaire annuel.
Rétentions par équipe
Joueurs avec rétention
Équipe | Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McAvoy | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | ||||||||||
Patrick Kane | 4 700 000 $ | 4 700 000 $ | ||||||||||
Victor Hedman | 3 050 000 $ | 3 050 000 $ | 3 050 000 $ | 9 150 000 $ | ||||||||
Teuvo Teravainen | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 5 400 000 $ | |||||||||
Trevor Moore | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 6 300 000 $ | ||||||||
Brayden Schenn | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 7 950 000 $ | ||||||||
Jesper Bratt | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | ||||||||||
Roman Josi | 3 050 000 $ | 3 050 000 $ | 6 100 000 $ | |||||||||
Jamie Benn | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | ||||||||||
John Tavares | 1 260 000 $ | 1 260 000 $ | ||||||||||
Phillip Danault | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | ||||||||||
Connor Hellebuyck | 3 083 000 $ | 3 083 000 $ | ||||||||||
Artemi Panarin | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | 9 800 000 $ | |||||||||
Rasmus Andersson | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ |
Contrats particuliers
Rachats de contrats
Aucune information trouvée.
Droits contractuels
Aucune information trouvée.