Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
# | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | BOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 52 | 40 | 12 | 0,679 | 3-3-1 | 5-0-2 | 7-2-1 | W1 | |
A2 | BUF | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 38 | 34 | 4 | 0,692 | 7-0-1 | 1-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
A3 | OTT | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 46 | 34 | 12 | 0,667 | 3-1-2 | 4-2-0 | 6-3-1 | L2 | |
# | METROPOLITAINE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
M1 | PIT | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 55 | 25 | 30 | 0,929 | 6-0-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W10 | |
M2 | CLB | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 47 | 20 | 27 | 1,000 | 7-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | W1 | |
M3 | CAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 51 | 38 | 13 | 0,750 | 4-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W2 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | TOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 45 | -5 | 0,536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
W2 | DET | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 38 | 36 | 2 | 0,591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 6-3-1 | OTW1 | |
W3 | FLA | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 37 | 41 | -4 | 0,500 | 2-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
W4 | NJD | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 41 | 44 | -3 | 0,433 | 5-1-1 | 1-7-0 | 4-6-0 | L1 | |
W5 | MTL | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 40 | 47 | -7 | 0,462 | 3-5-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | |
W6 | WSH | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0,500 | 4-2-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
W7 | NYR | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 33 | 43 | -10 | 0,455 | 1-5-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
W8 | PHI | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 45 | 51 | -6 | 0,385 | 3-3-0 | 2-5-0 | 3-7-0 | L2 | |
W9 | TBL | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 | 0,321 | 3-2-1 | 1-7-0 | 2-8-0 | L4 | |
W10 | NYI | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 28 | 55 | -27 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 1-9-0 | L5 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | COL | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 41 | 34 | 7 | 0,692 | 5-3-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L1 | |
C2 | NSH | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 46 | 43 | 3 | 0,583 | 5-4-0 | 2-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
C3 | WPG | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 34 | 37 | -3 | 0,538 | 5-2-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
# | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
P1 | SEA | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 53 | 37 | 16 | 0,750 | 5-1-0 | 5-2-1 | 8-1-1 | W3 | |
P2 | ANA | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 41 | 33 | 8 | 0,667 | 2-1-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | |
P3 | EDM | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 41 | 35 | 6 | 0,538 | 3-2-2 | 3-3-0 | 4-4-2 | W2 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | UTA | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 48 | 44 | 4 | 0,538 | 1-4-1 | 5-1-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
W2 | STL | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 | 0,538 | 5-1-0 | 2-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
W3 | SJS | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 40 | 48 | -8 | 0,500 | 3-3-1 | 3-3-1 | 5-5-0 | L1 | |
W4 | CHI | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 38 | 44 | -6 | 0,462 | 2-2-0 | 4-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
W5 | LAK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 42 | 50 | -8 | 0,429 | 1-3-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L6 | |
W6 | VAN | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0,500 | 3-2-0 | 2-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
W7 | VGK | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 42 | 47 | -5 | 0,417 | 2-4-2 | 1-1-2 | 2-4-4 | OTL1 | |
W8 | MIN | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 0,375 | 2-3-0 | 2-4-1 | 4-5-1 | W1 | |
W9 | DAL | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 30 | 37 | -7 | 0,364 | 3-3-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
W10 | CGY | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 37 | 55 | -18 | 0,269 | 1-6-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | L3 |
ATLANTIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 52 | 40 | 12 | 0,679 | 3-3-1 | 5-0-2 | 7-2-1 | W1 | |
2 | BUF | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 38 | 34 | 4 | 0,692 | 7-0-1 | 1-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
3 | OTT | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 46 | 34 | 12 | 0,667 | 3-1-2 | 4-2-0 | 6-3-1 | L2 | |
4 | TOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 45 | -5 | 0,536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
5 | DET | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 38 | 36 | 2 | 0,591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 6-3-1 | OTW1 | |
6 | FLA | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 37 | 41 | -4 | 0,500 | 2-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
7 | MTL | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 40 | 47 | -7 | 0,462 | 3-5-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | |
8 | TBL | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 | 0,321 | 3-2-1 | 1-7-0 | 2-8-0 | L4 |
METROPOLITAINE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 55 | 25 | 30 | 0,929 | 6-0-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W10 | |
2 | CLB | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 47 | 20 | 27 | 1,000 | 7-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | W1 | |
3 | CAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 51 | 38 | 13 | 0,750 | 4-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W2 | |
4 | NJD | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 41 | 44 | -3 | 0,433 | 5-1-1 | 1-7-0 | 4-6-0 | L1 | |
5 | WSH | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0,500 | 4-2-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
6 | NYR | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 33 | 43 | -10 | 0,455 | 1-5-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
7 | PHI | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 45 | 51 | -6 | 0,385 | 3-3-0 | 2-5-0 | 3-7-0 | L2 | |
8 | NYI | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 28 | 55 | -27 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 1-9-0 | L5 |
CENTRALE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 41 | 34 | 7 | 0,692 | 5-3-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L1 | |
2 | NSH | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 46 | 43 | 3 | 0,583 | 5-4-0 | 2-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
3 | WPG | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 34 | 37 | -3 | 0,538 | 5-2-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
4 | UTA | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 48 | 44 | 4 | 0,538 | 1-4-1 | 5-1-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
5 | STL | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 | 0,538 | 5-1-0 | 2-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
6 | CHI | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 38 | 44 | -6 | 0,462 | 2-2-0 | 4-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
7 | MIN | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 0,375 | 2-3-0 | 2-4-1 | 4-5-1 | W1 | |
8 | DAL | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 30 | 37 | -7 | 0,364 | 3-3-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | W1 |
PACIFIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 53 | 37 | 16 | 0,750 | 5-1-0 | 5-2-1 | 8-1-1 | W3 | |
2 | ANA | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 41 | 33 | 8 | 0,667 | 2-1-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | |
3 | EDM | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 41 | 35 | 6 | 0,538 | 3-2-2 | 3-3-0 | 4-4-2 | W2 | |
4 | SJS | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 40 | 48 | -8 | 0,500 | 3-3-1 | 3-3-1 | 5-5-0 | L1 | |
5 | LAK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 42 | 50 | -8 | 0,429 | 1-3-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L6 | |
6 | VAN | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0,500 | 3-2-0 | 2-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
7 | VGK | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 42 | 47 | -5 | 0,417 | 2-4-2 | 1-1-2 | 2-4-4 | OTL1 | |
8 | CGY | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 37 | 55 | -18 | 0,269 | 1-6-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | L3 |
CONFÉRENCE DE L'EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 55 | 25 | 30 | 0,929 | 6-0-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W10 | |
2 | CLB | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 47 | 20 | 27 | 1,000 | 7-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | W1 | |
3 | BOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 52 | 40 | 12 | 0,679 | 3-3-1 | 5-0-2 | 7-2-1 | W1 | |
4 | CAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 51 | 38 | 13 | 0,750 | 4-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W2 | |
5 | BUF | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 38 | 34 | 4 | 0,692 | 7-0-1 | 1-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
6 | OTT | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 46 | 34 | 12 | 0,667 | 3-1-2 | 4-2-0 | 6-3-1 | L2 | |
7 | TOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 45 | -5 | 0,536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
8 | DET | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 38 | 36 | 2 | 0,591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 6-3-1 | OTW1 | |
9 | FLA | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 37 | 41 | -4 | 0,500 | 2-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
10 | NJD | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 41 | 44 | -3 | 0,433 | 5-1-1 | 1-7-0 | 4-6-0 | L1 | |
11 | MTL | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 40 | 47 | -7 | 0,462 | 3-5-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | |
12 | WSH | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0,500 | 4-2-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
13 | NYR | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 33 | 43 | -10 | 0,455 | 1-5-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
14 | PHI | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 45 | 51 | -6 | 0,385 | 3-3-0 | 2-5-0 | 3-7-0 | L2 | |
15 | TBL | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 | 0,321 | 3-2-1 | 1-7-0 | 2-8-0 | L4 | |
16 | NYI | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 28 | 55 | -27 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 1-9-0 | L5 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 53 | 37 | 16 | 0,750 | 5-1-0 | 5-2-1 | 8-1-1 | W3 | |
2 | COL | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 41 | 34 | 7 | 0,692 | 5-3-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L1 | |
3 | ANA | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 41 | 33 | 8 | 0,667 | 2-1-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | |
4 | NSH | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 46 | 43 | 3 | 0,583 | 5-4-0 | 2-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
5 | WPG | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 34 | 37 | -3 | 0,538 | 5-2-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
6 | EDM | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 41 | 35 | 6 | 0,538 | 3-2-2 | 3-3-0 | 4-4-2 | W2 | |
7 | UTA | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 48 | 44 | 4 | 0,538 | 1-4-1 | 5-1-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
8 | STL | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 | 0,538 | 5-1-0 | 2-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
9 | SJS | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 40 | 48 | -8 | 0,500 | 3-3-1 | 3-3-1 | 5-5-0 | L1 | |
10 | CHI | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 38 | 44 | -6 | 0,462 | 2-2-0 | 4-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
11 | LAK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 42 | 50 | -8 | 0,429 | 1-3-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L6 | |
12 | VAN | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0,500 | 3-2-0 | 2-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
13 | VGK | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 42 | 47 | -5 | 0,417 | 2-4-2 | 1-1-2 | 2-4-4 | OTL1 | |
14 | MIN | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 0,375 | 2-3-0 | 2-4-1 | 4-5-1 | W1 | |
15 | DAL | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 30 | 37 | -7 | 0,364 | 3-3-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
16 | CGY | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 37 | 55 | -18 | 0,269 | 1-6-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | L3 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 55 | 25 | 30 | 0,929 | 6-0-0 | 7-1-0 | 10-0-0 | W10 | |
2 | CLB | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 47 | 20 | 27 | 1,000 | 7-0-0 | 5-0-0 | 10-0-0 | W1 | |
3 | SEA | 14 | 10 | 3 | 1 | 21 | 53 | 37 | 16 | 0,750 | 5-1-0 | 5-2-1 | 8-1-1 | W3 | |
4 | BOS | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 52 | 40 | 12 | 0,679 | 3-3-1 | 5-0-2 | 7-2-1 | W1 | |
5 | CAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 51 | 38 | 13 | 0,750 | 4-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W2 | |
6 | COL | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 41 | 34 | 7 | 0,692 | 5-3-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | L1 | |
7 | BUF | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 38 | 34 | 4 | 0,692 | 7-0-1 | 1-3-1 | 7-2-1 | W1 | |
8 | ANA | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 41 | 33 | 8 | 0,667 | 2-1-2 | 5-2-0 | 6-2-2 | W2 | |
9 | OTT | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 46 | 34 | 12 | 0,667 | 3-1-2 | 4-2-0 | 6-3-1 | L2 | |
10 | TOR | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 45 | -5 | 0,536 | 2-4-1 | 5-2-0 | 5-4-1 | L1 | |
11 | NSH | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 46 | 43 | 3 | 0,583 | 5-4-0 | 2-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
12 | WPG | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 34 | 37 | -3 | 0,538 | 5-2-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | OTW1 | |
13 | UTA | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 48 | 44 | 4 | 0,538 | 1-4-1 | 5-1-1 | 3-5-2 | OTL1 | |
14 | STL | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 50 | 43 | 7 | 0,538 | 5-1-0 | 2-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
15 | EDM | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 41 | 35 | 6 | 0,538 | 3-2-2 | 3-3-0 | 4-4-2 | W2 | |
16 | SJS | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 40 | 48 | -8 | 0,500 | 3-3-1 | 3-3-1 | 5-5-0 | L1 | |
17 | DET | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 38 | 36 | 2 | 0,591 | 4-2-1 | 2-2-0 | 6-3-1 | OTW1 | |
18 | FLA | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 37 | 41 | -4 | 0,500 | 2-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
19 | NJD | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 41 | 44 | -3 | 0,433 | 5-1-1 | 1-7-0 | 4-6-0 | L1 | |
20 | MTL | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 40 | 47 | -7 | 0,462 | 3-5-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | W1 | |
21 | CHI | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 38 | 44 | -6 | 0,462 | 2-2-0 | 4-5-0 | 5-5-0 | L1 | |
22 | LAK | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 42 | 50 | -8 | 0,429 | 1-3-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | L6 | |
23 | VAN | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 39 | 40 | -1 | 0,500 | 3-2-0 | 2-3-1 | 4-5-1 | L1 | |
24 | WSH | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0,500 | 4-2-1 | 1-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
25 | NYR | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 33 | 43 | -10 | 0,455 | 1-5-0 | 4-1-0 | 5-5-0 | W1 | |
26 | VGK | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 42 | 47 | -5 | 0,417 | 2-4-2 | 1-1-2 | 2-4-4 | OTL1 | |
27 | PHI | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 45 | 51 | -6 | 0,385 | 3-3-0 | 2-5-0 | 3-7-0 | L2 | |
28 | MIN | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 0,375 | 2-3-0 | 2-4-1 | 4-5-1 | W1 | |
29 | TBL | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 37 | 56 | -19 | 0,321 | 3-2-1 | 1-7-0 | 2-8-0 | L4 | |
30 | DAL | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 30 | 37 | -7 | 0,364 | 3-3-0 | 1-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
31 | CGY | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 37 | 55 | -18 | 0,269 | 1-6-0 | 2-3-1 | 3-7-0 | L3 | |
32 | NYI | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 28 | 55 | -27 | 0,077 | 1-5-0 | 0-7-0 | 1-9-0 | L5 |
POWER RANKINGS
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 10 | 10 | 0 | 0 | 56 | 42 | 16 | 26 |
2 | CLB | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 39 | 17 | 22 |
3 | SEA | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 38 | 24 | 14 |
4 | BOS | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 38 | 27 | 11 |
5 | OTT | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 38 | 27 | 11 |
6 | CAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 40 | 31 | 9 |
7 | STL | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 40 | 28 | 12 |
8 | ANA | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 35 | 27 | 8 |
9 | BUF | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 29 | 23 | 6 |
10 | COL | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 31 | 25 | 6 |
11 | DET | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 36 | 33 | 3 |
12 | EDM | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 33 | 28 | 5 |
13 | MTL | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 32 | 32 | 0 |
14 | NSH | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 36 | 39 | -3 |
15 | CHI | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 29 | 32 | -3 |
16 | TOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 29 | 33 | -4 |
17 | WPG | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 27 | 31 | -4 |
18 | NJD | 10 | 4 | 6 | 0 | 10 | 24 | 26 | -2 |
19 | SJS | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 29 | 33 | -4 |
20 | VAN | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 |
21 | DAL | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 27 | 31 | -4 |
22 | MIN | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 |
23 | FLA | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 26 | 30 | -4 |
24 | NYR | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 31 | 38 | -7 |
25 | UTA | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 35 | 39 | -4 |
26 | VGK | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 33 | 37 | -4 |
27 | WSH | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 |
28 | PHI | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 32 | 38 | -6 |
29 | CGY | 10 | 3 | 7 | 0 | -3 | 28 | 40 | -12 |
30 | LAK | 10 | 2 | 8 | 0 | -7 | 26 | 38 | -12 |
31 | TBL | 10 | 2 | 8 | 0 | -11 | 22 | 39 | -17 |
32 | NYI | 10 | 1 | 9 | 0 | -18 | 22 | 43 | -21 |
Légende
- Z : Champion de conférence
- Y : Champion de division
- X : Participe aux séries éliminatoires
- E : Exclus des séries éliminatoires