Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
# | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | BUF | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 65 | 53 | 12 | 0,738 | 10-0-1 | 4-4-2 | 7-1-2 | W1 | |
A2 | BOS | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 84 | 69 | 15 | 0,636 | 5-6-1 | 7-0-3 | 5-4-1 | OTL1 | |
A3 | DET | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 67 | 63 | 4 | 0,625 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-3-0 | OTW1 | |
# | METROPOLITAINE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
M1 | PIT | 23 | 20 | 3 | 0 | 40 | 90 | 46 | 44 | 0,870 | 11-1-0 | 9-2-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
M2 | CLB | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 80 | 42 | 38 | 0,875 | 9-1-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
M3 | CAR | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 83 | 70 | 13 | 0,643 | 6-2-0 | 7-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | PHI | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 80 | 76 | 4 | 0,571 | 8-3-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W5 | |
W2 | NJD | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 65 | 66 | -1 | 0,522 | 7-2-1 | 4-8-1 | 6-3-1 | OTL1 | |
W3 | FLA | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 73 | 70 | 3 | 0,548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | W1 | |
W4 | OTT | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 71 | 66 | 5 | 0,500 | 4-5-2 | 5-4-0 | 2-8-0 | L1 | |
W5 | MTL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 63 | 72 | -9 | 0,475 | 5-5-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
W6 | WSH | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 70 | 81 | -11 | 0,450 | 7-4-1 | 1-6-1 | 3-6-1 | OTW1 | |
W7 | NYR | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 60 | 75 | -15 | 0,421 | 1-7-1 | 6-3-1 | 3-5-2 | L1 | |
W8 | TBL | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 53 | 78 | -25 | 0,375 | 6-3-1 | 1-9-0 | 3-7-0 | W1 | |
W9 | TOR | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 56 | 75 | -19 | 0,375 | 2-9-1 | 5-3-0 | 2-8-0 | L7 | |
W10 | NYI | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 56 | 79 | -23 | 0,262 | 2-6-0 | 3-9-1 | 4-5-1 | W1 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | COL | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 71 | 66 | 5 | 0,643 | 7-4-1 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
C2 | NSH | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 82 | 75 | 7 | 0,571 | 7-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
C3 | STL | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 79 | 72 | 7 | 0,545 | 8-3-0 | 4-7-0 | 6-4-0 | L1 | |
# | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
P1 | SEA | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 | 81 | 54 | 27 | 0,786 | 10-2-0 | 6-2-1 | 9-1-0 | W2 | |
P2 | ANA | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 68 | 53 | 15 | 0,763 | 6-1-3 | 7-2-0 | 8-1-1 | OTL1 | |
P3 | EDM | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | 69 | 57 | 12 | 0,636 | 6-4-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | W1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | VAN | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 67 | 59 | 8 | 0,605 | 7-4-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
W2 | SJS | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 68 | 76 | -8 | 0,500 | 5-4-1 | 5-6-2 | 4-5-1 | L3 | |
W3 | UTA | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 74 | 73 | 1 | 0,550 | 2-5-2 | 7-2-2 | 4-3-3 | SOL1 | |
W4 | MIN | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 60 | 64 | -4 | 0,475 | 3-3-1 | 4-5-4 | 4-2-4 | SOL1 | |
W5 | LAK | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 65 | 77 | -12 | 0,452 | 2-6-1 | 7-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
W6 | WPG | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | 54 | 70 | -16 | 0,429 | 6-4-0 | 3-8-0 | 4-6-0 | L2 | |
W7 | VGK | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 66 | 82 | -16 | 0,405 | 3-5-2 | 3-5-3 | 3-5-2 | L2 | |
W8 | DAL | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 58 | 70 | -12 | 0,421 | 5-5-0 | 3-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
W9 | CHI | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 65 | 80 | -15 | 0,381 | 3-5-0 | 4-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
W10 | CGY | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 59 | 93 | -34 | 0,214 | 2-10-0 | 2-6-1 | 1-9-0 | SOW1 |
ATLANTIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUF | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 65 | 53 | 12 | 0,738 | 10-0-1 | 4-4-2 | 7-1-2 | W1 | |
2 | BOS | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 84 | 69 | 15 | 0,636 | 5-6-1 | 7-0-3 | 5-4-1 | OTL1 | |
3 | DET | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 67 | 63 | 4 | 0,625 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-3-0 | OTW1 | |
4 | FLA | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 73 | 70 | 3 | 0,548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | W1 | |
5 | OTT | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 71 | 66 | 5 | 0,500 | 4-5-2 | 5-4-0 | 2-8-0 | L1 | |
6 | MTL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 63 | 72 | -9 | 0,475 | 5-5-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
7 | TBL | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 53 | 78 | -25 | 0,375 | 6-3-1 | 1-9-0 | 3-7-0 | W1 | |
8 | TOR | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 56 | 75 | -19 | 0,375 | 2-9-1 | 5-3-0 | 2-8-0 | L7 |
METROPOLITAINE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 23 | 20 | 3 | 0 | 40 | 90 | 46 | 44 | 0,870 | 11-1-0 | 9-2-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | CLB | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 80 | 42 | 38 | 0,875 | 9-1-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
3 | CAR | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 83 | 70 | 13 | 0,643 | 6-2-0 | 7-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
4 | PHI | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 80 | 76 | 4 | 0,571 | 8-3-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W5 | |
5 | NJD | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 65 | 66 | -1 | 0,522 | 7-2-1 | 4-8-1 | 6-3-1 | OTL1 | |
6 | WSH | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 70 | 81 | -11 | 0,450 | 7-4-1 | 1-6-1 | 3-6-1 | OTW1 | |
7 | NYR | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 60 | 75 | -15 | 0,421 | 1-7-1 | 6-3-1 | 3-5-2 | L1 | |
8 | NYI | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 56 | 79 | -23 | 0,262 | 2-6-0 | 3-9-1 | 4-5-1 | W1 |
CENTRALE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 71 | 66 | 5 | 0,643 | 7-4-1 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
2 | NSH | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 82 | 75 | 7 | 0,571 | 7-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
3 | STL | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 79 | 72 | 7 | 0,545 | 8-3-0 | 4-7-0 | 6-4-0 | L1 | |
4 | UTA | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 74 | 73 | 1 | 0,550 | 2-5-2 | 7-2-2 | 4-3-3 | SOL1 | |
5 | MIN | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 60 | 64 | -4 | 0,475 | 3-3-1 | 4-5-4 | 4-2-4 | SOL1 | |
6 | WPG | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | 54 | 70 | -16 | 0,429 | 6-4-0 | 3-8-0 | 4-6-0 | L2 | |
7 | DAL | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 58 | 70 | -12 | 0,421 | 5-5-0 | 3-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
8 | CHI | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 65 | 80 | -15 | 0,381 | 3-5-0 | 4-7-2 | 2-6-2 | L1 |
PACIFIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 | 81 | 54 | 27 | 0,786 | 10-2-0 | 6-2-1 | 9-1-0 | W2 | |
2 | ANA | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 68 | 53 | 15 | 0,763 | 6-1-3 | 7-2-0 | 8-1-1 | OTL1 | |
3 | EDM | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | 69 | 57 | 12 | 0,636 | 6-4-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | W1 | |
4 | VAN | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 67 | 59 | 8 | 0,605 | 7-4-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
5 | SJS | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 68 | 76 | -8 | 0,500 | 5-4-1 | 5-6-2 | 4-5-1 | L3 | |
6 | LAK | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 65 | 77 | -12 | 0,452 | 2-6-1 | 7-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
7 | VGK | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 66 | 82 | -16 | 0,405 | 3-5-2 | 3-5-3 | 3-5-2 | L2 | |
8 | CGY | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 59 | 93 | -34 | 0,214 | 2-10-0 | 2-6-1 | 1-9-0 | SOW1 |
CONFÉRENCE DE L'EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 23 | 20 | 3 | 0 | 40 | 90 | 46 | 44 | 0,870 | 11-1-0 | 9-2-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | CLB | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 80 | 42 | 38 | 0,875 | 9-1-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
3 | BUF | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 65 | 53 | 12 | 0,738 | 10-0-1 | 4-4-2 | 7-1-2 | W1 | |
4 | BOS | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 84 | 69 | 15 | 0,636 | 5-6-1 | 7-0-3 | 5-4-1 | OTL1 | |
5 | CAR | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 83 | 70 | 13 | 0,643 | 6-2-0 | 7-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
6 | DET | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 67 | 63 | 4 | 0,625 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-3-0 | OTW1 | |
7 | PHI | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 80 | 76 | 4 | 0,571 | 8-3-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W5 | |
8 | NJD | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 65 | 66 | -1 | 0,522 | 7-2-1 | 4-8-1 | 6-3-1 | OTL1 | |
9 | FLA | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 73 | 70 | 3 | 0,548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | W1 | |
10 | OTT | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 71 | 66 | 5 | 0,500 | 4-5-2 | 5-4-0 | 2-8-0 | L1 | |
11 | MTL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 63 | 72 | -9 | 0,475 | 5-5-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
12 | WSH | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 70 | 81 | -11 | 0,450 | 7-4-1 | 1-6-1 | 3-6-1 | OTW1 | |
13 | NYR | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 60 | 75 | -15 | 0,421 | 1-7-1 | 6-3-1 | 3-5-2 | L1 | |
14 | TBL | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 53 | 78 | -25 | 0,375 | 6-3-1 | 1-9-0 | 3-7-0 | W1 | |
15 | TOR | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 56 | 75 | -19 | 0,375 | 2-9-1 | 5-3-0 | 2-8-0 | L7 | |
16 | NYI | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 56 | 79 | -23 | 0,262 | 2-6-0 | 3-9-1 | 4-5-1 | W1 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 | 81 | 54 | 27 | 0,786 | 10-2-0 | 6-2-1 | 9-1-0 | W2 | |
2 | ANA | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 68 | 53 | 15 | 0,763 | 6-1-3 | 7-2-0 | 8-1-1 | OTL1 | |
3 | EDM | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | 69 | 57 | 12 | 0,636 | 6-4-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | W1 | |
4 | COL | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 71 | 66 | 5 | 0,643 | 7-4-1 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
5 | NSH | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 82 | 75 | 7 | 0,571 | 7-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
6 | STL | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 79 | 72 | 7 | 0,545 | 8-3-0 | 4-7-0 | 6-4-0 | L1 | |
7 | VAN | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 67 | 59 | 8 | 0,605 | 7-4-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
8 | SJS | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 68 | 76 | -8 | 0,500 | 5-4-1 | 5-6-2 | 4-5-1 | L3 | |
9 | UTA | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 74 | 73 | 1 | 0,550 | 2-5-2 | 7-2-2 | 4-3-3 | SOL1 | |
10 | MIN | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 60 | 64 | -4 | 0,475 | 3-3-1 | 4-5-4 | 4-2-4 | SOL1 | |
11 | LAK | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 65 | 77 | -12 | 0,452 | 2-6-1 | 7-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
12 | WPG | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | 54 | 70 | -16 | 0,429 | 6-4-0 | 3-8-0 | 4-6-0 | L2 | |
13 | VGK | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 66 | 82 | -16 | 0,405 | 3-5-2 | 3-5-3 | 3-5-2 | L2 | |
14 | DAL | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 58 | 70 | -12 | 0,421 | 5-5-0 | 3-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
15 | CHI | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 65 | 80 | -15 | 0,381 | 3-5-0 | 4-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
16 | CGY | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 59 | 93 | -34 | 0,214 | 2-10-0 | 2-6-1 | 1-9-0 | SOW1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIT | 23 | 20 | 3 | 0 | 40 | 90 | 46 | 44 | 0,870 | 11-1-0 | 9-2-0 | 8-2-0 | SOW1 | |
2 | CLB | 20 | 17 | 2 | 1 | 35 | 80 | 42 | 38 | 0,875 | 9-1-0 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
3 | SEA | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 | 81 | 54 | 27 | 0,786 | 10-2-0 | 6-2-1 | 9-1-0 | W2 | |
4 | BUF | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 65 | 53 | 12 | 0,738 | 10-0-1 | 4-4-2 | 7-1-2 | W1 | |
5 | ANA | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 68 | 53 | 15 | 0,763 | 6-1-3 | 7-2-0 | 8-1-1 | OTL1 | |
6 | EDM | 22 | 13 | 7 | 2 | 28 | 69 | 57 | 12 | 0,636 | 6-4-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | W1 | |
7 | BOS | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 84 | 69 | 15 | 0,636 | 5-6-1 | 7-0-3 | 5-4-1 | OTL1 | |
8 | COL | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 71 | 66 | 5 | 0,643 | 7-4-1 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
9 | CAR | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 | 83 | 70 | 13 | 0,643 | 6-2-0 | 7-5-1 | 5-4-1 | L1 | |
10 | DET | 20 | 12 | 7 | 1 | 25 | 67 | 63 | 4 | 0,625 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-3-0 | OTW1 | |
11 | NSH | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 82 | 75 | 7 | 0,571 | 7-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W1 | |
12 | PHI | 21 | 12 | 9 | 0 | 24 | 80 | 76 | 4 | 0,571 | 8-3-0 | 4-6-0 | 7-3-0 | W5 | |
13 | STL | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 79 | 72 | 7 | 0,545 | 8-3-0 | 4-7-0 | 6-4-0 | L1 | |
14 | NJD | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 65 | 66 | -1 | 0,522 | 7-2-1 | 4-8-1 | 6-3-1 | OTL1 | |
15 | VAN | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 67 | 59 | 8 | 0,605 | 7-4-0 | 4-3-1 | 6-3-1 | W2 | |
16 | FLA | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | 73 | 70 | 3 | 0,548 | 6-4-1 | 4-4-2 | 5-3-2 | W1 | |
17 | SJS | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 68 | 76 | -8 | 0,500 | 5-4-1 | 5-6-2 | 4-5-1 | L3 | |
18 | UTA | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 74 | 73 | 1 | 0,550 | 2-5-2 | 7-2-2 | 4-3-3 | SOL1 | |
19 | OTT | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 71 | 66 | 5 | 0,500 | 4-5-2 | 5-4-0 | 2-8-0 | L1 | |
20 | MTL | 20 | 9 | 10 | 1 | 19 | 63 | 72 | -9 | 0,475 | 5-5-1 | 4-5-0 | 5-4-1 | W1 | |
21 | MIN | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 60 | 64 | -4 | 0,475 | 3-3-1 | 4-5-4 | 4-2-4 | SOL1 | |
22 | LAK | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | 65 | 77 | -12 | 0,452 | 2-6-1 | 7-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
23 | WSH | 20 | 8 | 10 | 2 | 18 | 70 | 81 | -11 | 0,450 | 7-4-1 | 1-6-1 | 3-6-1 | OTW1 | |
24 | WPG | 21 | 9 | 12 | 0 | 18 | 54 | 70 | -16 | 0,429 | 6-4-0 | 3-8-0 | 4-6-0 | L2 | |
25 | VGK | 21 | 6 | 10 | 5 | 17 | 66 | 82 | -16 | 0,405 | 3-5-2 | 3-5-3 | 3-5-2 | L2 | |
26 | DAL | 19 | 8 | 11 | 0 | 16 | 58 | 70 | -12 | 0,421 | 5-5-0 | 3-6-0 | 5-5-0 | L1 | |
27 | NYR | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 60 | 75 | -15 | 0,421 | 1-7-1 | 6-3-1 | 3-5-2 | L1 | |
28 | CHI | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 65 | 80 | -15 | 0,381 | 3-5-0 | 4-7-2 | 2-6-2 | L1 | |
29 | TBL | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 53 | 78 | -25 | 0,375 | 6-3-1 | 1-9-0 | 3-7-0 | W1 | |
30 | TOR | 20 | 7 | 12 | 1 | 15 | 56 | 75 | -19 | 0,375 | 2-9-1 | 5-3-0 | 2-8-0 | L7 | |
31 | NYI | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 56 | 79 | -23 | 0,262 | 2-6-0 | 3-9-1 | 4-5-1 | W1 | |
32 | CGY | 21 | 4 | 16 | 1 | 9 | 59 | 93 | -34 | 0,214 | 2-10-0 | 2-6-1 | 1-9-0 | SOW1 |
POWER RANKINGS
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 40 | 22 | 18 |
2 | PIT | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 39 | 23 | 16 |
3 | CLB | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 39 | 26 | 13 |
4 | ANA | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 37 | 27 | 10 |
5 | EDM | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 31 | 23 | 8 |
6 | BUF | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 33 | 25 | 8 |
7 | PHI | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 39 | 33 | 6 |
8 | FLA | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 42 | 34 | 8 |
9 | VAN | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 32 | 26 | 6 |
10 | NSH | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 42 | 36 | 6 |
11 | DET | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 32 | 29 | 3 |
12 | BOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 40 | 35 | 5 |
13 | NJD | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 30 | 27 | 3 |
14 | STL | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 34 | 31 | 3 |
15 | MIN | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 32 | 29 | 3 |
16 | CAR | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 37 | 34 | 3 |
17 | MTL | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 31 | 33 | -2 |
18 | COL | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 34 | 36 | -2 |
19 | NYI | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 32 | 33 | -1 |
20 | SJS | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 30 | 31 | -1 |
21 | UTA | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 |
22 | DAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 |
23 | NYR | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | 40 | -7 |
24 | WSH | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 42 | 50 | -8 |
25 | WPG | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 27 | 37 | -10 |
26 | LAK | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 32 | 40 | -8 |
27 | VGK | 10 | 3 | 5 | 2 | -1 | 26 | 38 | -12 |
28 | OTT | 10 | 2 | 8 | 0 | -3 | 31 | 40 | -9 |
29 | CHI | 10 | 2 | 6 | 2 | -3 | 34 | 45 | -11 |
30 | TBL | 10 | 3 | 7 | 0 | -8 | 22 | 39 | -17 |
31 | TOR | 10 | 2 | 8 | 0 | -15 | 28 | 49 | -21 |
32 | CGY | 10 | 1 | 9 | 0 | -23 | 25 | 50 | -25 |
Légende
- Z : Champion de conférence
- Y : Champion de division
- X : Participe aux séries éliminatoires
- E : Exclus des séries éliminatoires