Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking
(CK)
50e/1138 att.
Fighting
(FG)
684e/1138 att.
Discipline
(DI)
385e/1138 att.
Skating
(SK)
272e/1138 att.
Strength
(ST)
123e/1138 att.
Endurance
(EN)
230e/1138 att.
Durability
(DU)
182e/1138 att.
Puck Handling
(PH)
276e/1138 att.
Faceoffs
(FO)
58e/1138 att.
Passing
(PA)
276e/1138 att.
Scoring
(SC)
281e/1138 att.
Defence
(DF)
3e/1138 att.
Penalty Shots
(PS)
281e/1138 att.
Experience
(EX)
22e/1138 att.
Leadership
(LD)
99e/1138 att.
Overall
(OV)
174e/1138 att.
Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking (CK)
50e/1138 att.
77
Fighting (FG)
684e/1138 att.
61
Discipline (DI)
385e/1138 att.
81
Skating (SK)
272e/1138 att.
67
Strength (ST)
123e/1138 att.
86
Endurance (EN)
230e/1138 att.
81
Durability (DU)
182e/1138 att.
89
Puck Handling (PH)
276e/1138 att.
69
Faceoffs (FO)
58e/1138 att.
84
Passing (PA)
276e/1138 att.
68
Scoring (SC)
281e/1138 att.
66
Defence (DF)
3e/1138 att.
87
Penalty Shots (PS)
281e/1138 att.
69
Experience (EX)
22e/1138 att.
85
Leadership (LD)
99e/1138 att.
85
Overall (OV)
174e/1138 att.
84
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Penguins | 82 | 4 | 14 | 18 | 0,22 | 11 | 20 | 97 | 4,1 % | 53,5 % | 8:47 |
2023-24 | Wild | 82 | 16 | 21 | 37 | 0,45 | 16 | 32 | 157 | 10,2 % | 56,9 % | 13:35 |
2024-25 | Wild | 82 | 13 | 15 | 28 | 0,34 | 0 | 36 | 174 | 7,5 % | 53,7 % | 15:11 |
Total | 246 | 33 | 50 | 83 | 0,34 | 27 | 88 | 428 | 7,7 % | 54,7 % | 12:31 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Stars | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | -1 | 0 | 25 | 8.0 % | 58.1 % | 14:14 |
2022-23 | Penguins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -1 | 2 | 9 | 11.1 % | 49.5 % | 10:44 |
2023-24 | Wild | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 1 | 0 | 10 | 30.0 % | 57.1 % | 14:43 |
2024-25 | Wild | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,60 | -2 | 4 | 13 | 15.4 % | 52.4 % | 15:58 |
Total | 26 | 8 | 6 | 14 | 0,54 | -3 | 6 | 57 | 14,0 % | 54,8 % | 13:52 |
Loading...