Cotes
Top 50 sur 1057 attaquants
Checking
(CK)
760e/1057 att.
Fighting
(FG)
17e/1057 att.
Discipline
(DI)
1049e/1057 att.
Skating
(SK)
602e/1057 att.
Strength
(ST)
785e/1057 att.
Endurance
(EN)
758e/1057 att.
Durability
(DU)
785e/1057 att.
Puck Handling
(PH)
647e/1057 att.
Faceoffs
(FO)
558e/1057 att.
Passing
(PA)
588e/1057 att.
Scoring
(SC)
650e/1057 att.
Defence
(DF)
719e/1057 att.
Penalty Shots
(PS)
652e/1057 att.
Experience
(EX)
440e/1057 att.
Leadership
(LD)
716e/1057 att.
Overall
(OV)
727e/1057 att.
Cotes
Top 50 sur 1057 attaquants
Checking (CK)
760e/1057 att.
46
Fighting (FG)
17e/1057 att.
80
Discipline (DI)
1049e/1057 att.
62
Skating (SK)
602e/1057 att.
57
Strength (ST)
785e/1057 att.
66
Endurance (EN)
758e/1057 att.
71
Durability (DU)
785e/1057 att.
71
Puck Handling (PH)
647e/1057 att.
57
Faceoffs (FO)
558e/1057 att.
45
Passing (PA)
588e/1057 att.
57
Scoring (SC)
650e/1057 att.
57
Defence (DF)
719e/1057 att.
58
Penalty Shots (PS)
652e/1057 att.
60
Experience (EX)
440e/1057 att.
73
Leadership (LD)
716e/1057 att.
52
Overall (OV)
727e/1057 att.
64
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Stars | 31 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | -4 | 11 | 18 | 11,1 % | 47,4 % | 8:15 |
Total | 31 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | -4 | 11 | 18 | 11,1 % | 47,4 % | 8:15 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Stars | 30 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | 0 | 10 | 24 | 8.3 % | 52.9 % | 11:08 |
Total | 30 | 2 | 2 | 4 | 0,13 | 0 | 10 | 24 | 8,3 % | 52,9 % | 11:08 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...