Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking
(CK)
67e/1138 att.
Fighting
(FG)
417e/1138 att.
Discipline
(DI)
895e/1138 att.
Skating
(SK)
520e/1138 att.
Strength
(ST)
26e/1138 att.
Endurance
(EN)
723e/1138 att.
Durability
(DU)
440e/1138 att.
Puck Handling
(PH)
473e/1138 att.
Faceoffs
(FO)
1012e/1138 att.
Passing
(PA)
492e/1138 att.
Scoring
(SC)
540e/1138 att.
Defence
(DF)
429e/1138 att.
Penalty Shots
(PS)
540e/1138 att.
Experience
(EX)
36e/1138 att.
Leadership
(LD)
423e/1138 att.
Overall
(OV)
425e/1138 att.
Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking (CK)
67e/1138 att.
76
Fighting (FG)
417e/1138 att.
79
Discipline (DI)
895e/1138 att.
76
Skating (SK)
520e/1138 att.
58
Strength (ST)
26e/1138 att.
90
Endurance (EN)
723e/1138 att.
71
Durability (DU)
440e/1138 att.
79
Puck Handling (PH)
473e/1138 att.
60
Faceoffs (FO)
1012e/1138 att.
41
Passing (PA)
492e/1138 att.
59
Scoring (SC)
540e/1138 att.
58
Defence (DF)
429e/1138 att.
62
Penalty Shots (PS)
540e/1138 att.
61
Experience (EX)
36e/1138 att.
84
Leadership (LD)
423e/1138 att.
70
Overall (OV)
425e/1138 att.
73
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Stars | 82 | 9 | 6 | 15 | 0,18 | -19 | 78 | 97 | 9,3 % | 30,3 % | 9:21 |
2023-24 | Blues | 75 | 4 | 4 | 8 | 0,11 | -1 | 18 | 39 | 10,3 % | 39,1 % | 6:40 |
Total | 157 | 13 | 10 | 23 | 0,15 | -20 | 96 | 136 | 9,6 % | 33,9 % | 8:04 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Blues | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 1 | 4 | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 6:11 |
Total | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 1 | 4 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | 6:11 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2024-25 | Blues | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 3 | 8 | 13 | 0.0 % | 22.2 % | 19:25 |
Total | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 3 | 8 | 13 | 0,0 % | 22,2 % | 19:25 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...