Cotes
Top 25 sur 557 défenseurs
Checking
(CK)
361e/557 déf.
Fighting
(FG)
479e/557 déf.
Discipline
(DI)
284e/557 déf.
Skating
(SK)
425e/557 déf.
Strength
(ST)
379e/557 déf.
Endurance
(EN)
313e/557 déf.
Durability
(DU)
370e/557 déf.
Puck Handling
(PH)
405e/557 déf.
Faceoffs
(FO)
77e/557 déf.
Passing
(PA)
383e/557 déf.
Scoring
(SC)
454e/557 déf.
Defence
(DF)
394e/557 déf.
Penalty Shots
(PS)
454e/557 déf.
Experience
(EX)
230e/557 déf.
Leadership
(LD)
430e/557 déf.
Overall
(OV)
391e/557 déf.
Cotes
Top 25 sur 557 défenseurs
Checking (CK)
361e/557 déf.
48
Fighting (FG)
479e/557 déf.
53
Discipline (DI)
284e/557 déf.
79
Skating (SK)
425e/557 déf.
52
Strength (ST)
379e/557 déf.
68
Endurance (EN)
313e/557 déf.
73
Durability (DU)
370e/557 déf.
73
Puck Handling (PH)
405e/557 déf.
53
Faceoffs (FO)
77e/557 déf.
45
Passing (PA)
383e/557 déf.
54
Scoring (SC)
454e/557 déf.
51
Defence (DF)
394e/557 déf.
58
Penalty Shots (PS)
454e/557 déf.
54
Experience (EX)
230e/557 déf.
72
Leadership (LD)
430e/557 déf.
48
Overall (OV)
391e/557 déf.
66
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Predators | 78 | 0 | 13 | 13 | 0,17 | -17 | 42 | 24 | 0,0 % | 16:03 | |
2023-24 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 3:57 | ||
Total | 81 | 0 | 13 | 13 | 0,16 | -17 | 44 | 24 | 0,0 % | 15:36 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -4 | 0 | 3 | 33.3 % | 19:10 | |
Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -4 | 0 | 3 | 33,3 % | 19:10 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Predators | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 4 | 6 | 7 | 14.3 % | 0.0 % | 26:48 |
Total | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 4 | 6 | 7 | 14,3 % | 0,0 % | 26:48 |
Loading...