Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
274e/616 déf.
Fighting
(FG)
536e/616 déf.
Discipline
(DI)
87e/616 déf.
Skating
(SK)
416e/616 déf.
Strength
(ST)
187e/616 déf.
Endurance
(EN)
288e/616 déf.
Durability
(DU)
280e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
395e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
314e/616 déf.
Passing
(PA)
370e/616 déf.
Scoring
(SC)
403e/616 déf.
Defence
(DF)
290e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
403e/616 déf.
Experience
(EX)
93e/616 déf.
Leadership
(LD)
276e/616 déf.
Overall
(OV)
286e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
274e/616 déf.
53
Fighting (FG)
536e/616 déf.
55
Discipline (DI)
87e/616 déf.
83
Skating (SK)
416e/616 déf.
53
Strength (ST)
187e/616 déf.
84
Endurance (EN)
288e/616 déf.
73
Durability (DU)
280e/616 déf.
76
Puck Handling (PH)
395e/616 déf.
53
Faceoffs (FO)
314e/616 déf.
42
Passing (PA)
370e/616 déf.
54
Scoring (SC)
403e/616 déf.
52
Defence (DF)
290e/616 déf.
60
Penalty Shots (PS)
403e/616 déf.
55
Experience (EX)
93e/616 déf.
79
Leadership (LD)
276e/616 déf.
65
Overall (OV)
286e/616 déf.
71
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Predators | 78 | 0 | 13 | 13 | 0,17 | -17 | 42 | 24 | 0,0 % | 16:03 | |
2023-24 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 3:57 | ||
Total | 81 | 0 | 13 | 13 | 0,16 | -17 | 44 | 24 | 0,0 % | 15:36 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Jets | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -4 | 0 | 3 | 33.3 % | 19:10 | |
Total | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | -4 | 0 | 3 | 33,3 % | 19:10 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Predators | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 4 | 6 | 7 | 14.3 % | 0.0 % | 26:48 |
Total | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | 4 | 6 | 7 | 14,3 % | 0,0 % | 26:48 |
Loading...