Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
303e/616 déf.
Fighting
(FG)
16e/616 déf.
Discipline
(DI)
431e/616 déf.
Skating
(SK)
264e/616 déf.
Strength
(ST)
323e/616 déf.
Endurance
(EN)
215e/616 déf.
Durability
(DU)
302e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
279e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
14e/616 déf.
Passing
(PA)
244e/616 déf.
Scoring
(SC)
349e/616 déf.
Defence
(DF)
341e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
349e/616 déf.
Experience
(EX)
216e/616 déf.
Leadership
(LD)
337e/616 déf.
Overall
(OV)
327e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
303e/616 déf.
50
Fighting (FG)
16e/616 déf.
80
Discipline (DI)
431e/616 déf.
77
Skating (SK)
264e/616 déf.
57
Strength (ST)
323e/616 déf.
70
Endurance (EN)
215e/616 déf.
75
Durability (DU)
302e/616 déf.
75
Puck Handling (PH)
279e/616 déf.
57
Faceoffs (FO)
14e/616 déf.
45
Passing (PA)
244e/616 déf.
61
Scoring (SC)
349e/616 déf.
53
Defence (DF)
341e/616 déf.
58
Penalty Shots (PS)
349e/616 déf.
56
Experience (EX)
216e/616 déf.
71
Leadership (LD)
337e/616 déf.
52
Overall (OV)
327e/616 déf.
68
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Blue Jackets | 82 | 9 | 18 | 27 | 0,33 | 2 | 46 | 61 | 14.8 % | 25.0 % | 20:06 |
2023-24 | Blue Jackets | 82 | 7 | 30 | 37 | 0,45 | 10 | 77 | 60 | 11.7 % | 21:08 | |
2024-25 | Blue Jackets | 80 | 13 | 27 | 40 | 0,50 | -2 | 47 | 159 | 8.2 % | 22:33 | |
Total | 244 | 29 | 75 | 104 | 0,43 | 10 | 170 | 280 | 10,4 % | 25,0 % | 21:15 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Blue Jackets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 19:12 | |
2022-23 | Blue Jackets | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | -2 | 8 | 7 | 14.3 % | 17:13 | |
2023-24 | Blue Jackets | 11 | 2 | 8 | 10 | 0,91 | 4 | 14 | 17 | 11.8 % | 24:00 | |
2024-25 | Blue Jackets | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -5 | 7 | 6 | 0.0 % | 24:48 | |
Total | 32 | 3 | 13 | 16 | 0,50 | -2 | 29 | 31 | 9,7 % | 20:59 |
Loading...