Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
280e/616 déf.
Fighting
(FG)
523e/616 déf.
Discipline
(DI)
160e/616 déf.
Skating
(SK)
325e/616 déf.
Strength
(ST)
150e/616 déf.
Endurance
(EN)
379e/616 déf.
Durability
(DU)
292e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
297e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
312e/616 déf.
Passing
(PA)
306e/616 déf.
Scoring
(SC)
334e/616 déf.
Defence
(DF)
289e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
334e/616 déf.
Experience
(EX)
158e/616 déf.
Leadership
(LD)
268e/616 déf.
Overall
(OV)
284e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
280e/616 déf.
52
Fighting (FG)
523e/616 déf.
56
Discipline (DI)
160e/616 déf.
82
Skating (SK)
325e/616 déf.
55
Strength (ST)
150e/616 déf.
85
Endurance (EN)
379e/616 déf.
71
Durability (DU)
292e/616 déf.
75
Puck Handling (PH)
297e/616 déf.
56
Faceoffs (FO)
312e/616 déf.
42
Passing (PA)
306e/616 déf.
57
Scoring (SC)
334e/616 déf.
53
Defence (DF)
289e/616 déf.
60
Penalty Shots (PS)
334e/616 déf.
56
Experience (EX)
158e/616 déf.
76
Leadership (LD)
268e/616 déf.
66
Overall (OV)
284e/616 déf.
71
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Golden Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 6 | 4 | 0.0 % | 22:39 | |
2024-25 | Golden Knights | 80 | 5 | 23 | 28 | 0,35 | 15 | 30 | 64 | 7.8 % | 18:41 | |
Total | 83 | 5 | 23 | 28 | 0,34 | 14 | 36 | 68 | 7,4 % | 18:50 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2024-25 | Golden Knights | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 16:56 | |
Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 0 | 3 | 0,0 % | 16:56 |
Loading...